
163 partidas na torcida
105
Vitórias
do
Corinthians
17 Derrotas
41 empates
Tales viu 386 gols
278 Gols do Corinthians
108 Gols dos adversários
Média de 2.37 gols por partida
Estatísticamente, o Corinthians joga melhor com Tales na torcida. O Timão tem 73% aproveitamento quando o Tales está presente, sendo que o aproveitamento do Corinthians desde 1910 é de 60% de pontos conquistados.
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Tales. Ao todo, Tales assistiu 72 jogadores marcar pelo Timão.
Jogador | Gols | Jogos | |
---|---|---|---|
![]() |
Jadson | 19 | 63 |
![]() |
Guerrero | 18 | 37 |
![]() |
Romero | 12 | 59 |
![]() |
Elias | 11 | 47 |
![]() |
Emerson Sheik | 10 | 39 |
Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 10 | 5 |
2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 10 | 4 |
2022 | 7 | 3 | 3 | 1 | 57% | 10 | 4 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
2019 | 9 | 2 | 5 | 2 | 41% | 6 | 7 |
2018 | 11 | 6 | 1 | 4 | 58% | 13 | 10 |
2017 | 11 | 6 | 5 | 0 | 70% | 17 | 8 |
2016 | 22 | 17 | 4 | 1 | 83% | 41 | 11 |
2015 | 34 | 26 | 6 | 2 | 82% | 72 | 19 |
2014 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75% | 36 | 16 |
2013 | 13 | 6 | 5 | 2 | 59% | 17 | 6 |
2012 | 9 | 6 | 1 | 2 | 70% | 18 | 6 |
2011 | 10 | 6 | 3 | 1 | 70% | 14 | 8 |
2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 11 | 3 |
Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo Química Arena | 117 | 77 | 29 | 11 | 74% | 209 | 79 |
Pacaembu | 43 | 26 | 11 | 6 | 69% | 66 | 28 |
Canindé | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
Fonte Luminosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Neo Química Arena
Libertadores 2016
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2023
Neo Química Arena
Libertadores 2022
Pacaembu
Libertadores 2010
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Sul-Americana 2023