Ygor Cauã
O meu ficou exatamente assim, seria muito massa se acontecer dessa forma que eu fiz, provavelmente eu teria um infarto antes do Corinthians ganhar.
Classificação PG J V E D GP GC SG
1°Corinthians 73 38 21 10 7 81 52 29
2°Flamengo 72 38 21 9 8 94 54 40
3°Palmeiras 70 38 20 10 8 91 53 38
4°Cruzeiro 68 37 21 5 11 78 59 19
5°Red Bull Bragantino 68 38 20 8 10 81 55 26
6°Mirassol 59 38 16 11 11 73 60 13
7°Botafogo 59 38 15 14 9 75 62 13
8°Grêmio 57 38 16 9 13 62 49 13
9°Bahia 57 39 16 9 14 61 63 -2
10°Atlético-MG 49 38 14 7 17 53 51 2
11°São Paulo 48 38 13 9 16 42 49 -7
12°Santos 48 38 12 12 14 49 54 -5
13°Fluminense 47 38 13 8 17 56 55 1
14°Athletico-PR 46 38 12 10 16 44 53 -9
15°Vasco da Gama 44 38 11 11 16 50 62 -12
16°Chapecoense 42 38 9 15 14 46 67 -21
17°Vitória 39 37 11 6 20 35 66 -31
18°Internacional 34 38 10 4 24 36 65 -29
19°Coritiba 34 38 8 10 20 40 71 -31
20°Remo 32 37 9 5 23 36 83 -47
em Simulador > Simulador do Brasileirão 2026









