
Nome completo: Michael de Oliveira
Total de gols marcados: 48 gols em 107 jogos
Gols em finais: 4 gols em 5 jogos
Jogos em que fez gol: 41 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Maicon
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Ferroviária Pinda | 4 | 5 | 0.80 |
| Indaiatuba Futsal | 3 | 2 | 1.50 |
| Impacto | 3 | 3 | 1.00 |
| Vélez Camaquã | 2 | 1 | 2.00 |
| Assoeva | 2 | 1 | 2.00 |
| Tuka Bike Futsal | 2 | 1 | 2.00 |
| Viña Albali Valdepeñas (Espanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Vasco da Gama | 2 | 2 | 1.00 |
| Taubaté Futsal | 2 | 3 | 0.67 |
| Santo André Futsal | 2 | 3 | 0.67 |
| Joinville Futsal | 2 | 4 | 0.50 |
| São José Futsal | 2 | 5 | 0.40 |
| AABB | 2 | 6 | 0.33 |
| Carlos Barbosa | 2 | 6 | 0.33 |
| Jaraguá Futsal | 2 | 8 | 0.25 |
| Magnus Futsal | 2 | 10 | 0.20 |
| Campo Largo | 1 | 1 | 1.00 |
| Campos do Jordão | 1 | 1 | 1.00 |
| Jimbee Cartagena (Espanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| House Via Motos | 1 | 1 | 1.00 |
| Bragança Futsal | 1 | 1 | 1.00 |
| Brasília Futsal | 1 | 1 | 1.00 |
| Joaçaba Futsal | 1 | 2 | 0.50 |
| Campo Mourão Futsal | 1 | 3 | 0.33 |
| Cascavel Futsal | 1 | 3 | 0.33 |
| Praia Grande Futsal | 1 | 3 | 0.33 |
| Wimpro Guarulhos | 1 | 3 | 0.33 |
| Pulo Futsal Campinas | 1 | 4 | 0.25 |
3
Indaiatuba Futsal
Taubaté Futsal
Jaraguá Futsal
Vasco da Gama
Praia Grande Futsal