
Nome completo: Gilberto Ribeiro Gonçalves
Total de títulos conquistados: 5 títulos em 263 jogos
Média de títulos: uma competição conquistada a cada 52 jogos
Participações de Gil em títulos conquistados
| Competição | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão 2005 | 4 de 44 | 1 de 91 | 0 | 0 |
| Paulista 2003 | 8 de 11 | 5 de 26 | 0 | 0 |
| Torneio Rio-São Paulo 2002 | 18 de 19 | 5 de 38 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil 2002 | 11 de 11 | 0 de 24 | 0 | 0 |
| Paulista 2001 | 18 de 19 | 4 de 45 | 0 | 0 |
Veja também: todos os gols de Gil com a camisa do Corinthians.