Embalado, Corinthians pode levar primeiro turno já no próximo domingo
43 mil visualizações 80 comentários Reportar erro
Por Vinícius Souza
Invicto desde março, Timão pode faturar título do 1º turno diante do Flamengo
Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
O Corinthians pode conquistar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro já no próximo domingo, com três rodadas de antecedência. Com 40 pontos em 16 rodadas, o Timão levará o simbólico troféu Osmar Santos de 2017 se derrotar o Flamengo na Arena Corinthians.
Ao fim da 16ª rodada, o Corinthians voltou a ampliar sua vantagem na liderança, agora a oito pontos em relação ao vice Grêmio. Dessa maneira, caso os comandados de Fábio Carille derrotem o Flamengo em Itaquera, a equipe gaúcha não poderá reverter a diferença para os líderes antes da 20ª rodada.
Leia também: Rival direto tropeça e 'gordura' do líder Corinthians volta a crescer
Em 2005, época em que a Série A era disputada por 22 clubes, o Corinthians foi campeão do primeiro turno com 42 pontos. Já na temporada de 2011, o Timão de Tite & cia levou o Osmar Santos após encerrar as primeiras 19 rodadas com 37 pontos. Em 2015, com 40 pontos – o Corinthians terminou as temporadas acima como campeão.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 26 | 7 | 19 | 83 |
| 2° | Grêmio | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 67 |
| 3° | Santos | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 63 |
| 4° | Flamengo | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 58 |
| 5° | Palmeiras | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 | 54 |
| 6° | Sport | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 50 |
| 7° | Botafogo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 50 |
| 8° | Vasco | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 48 |
| 9° | Cruzeiro | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 46 |
| 10° | Ponte Preta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 44 |
| 11° | Chapecoense | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 28 | -6 | 44 |
| 12° | Fluminense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 44 |
| 13° | Atlético-MG | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 42 |
| 14° | Bahia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | 40 |
| 15° | Coritiba | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 40 |
| 16° | Atlético-PR | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 35 |
| 17° | Avaí | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 35 |
| 18° | São Paulo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 33 |
| 19° | Vitória | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 25 |
| 20° | Atlético-GO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 19 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Confira os próximos jogos do Corinthians
26 Jul, Qua, 21h45 - Corinthians x Patriotas
30 Jul, Dom, 16h00 - Corinthians x Flamengo
02 Ago, Qua, 21h00 - Atlético-MG x Corinthians
05 Ago, Sáb, 19h00 - Corinthians x Sport
20 Ago, Dom, 16h00 - Corinthians x Vitória
23 Ago, Qua, 19h30 - Chapecoense x Corinthians
27 Ago, Dom, 16h00 - Corinthians x Atlético-GO
10 Set, Dom, 16h00 - Santos x Corinthians
