Rubens Silva
Agora sem Yuri que está lesionado, fazer gol vai ser superação.
Salve o Corinthians!
Vai Corinthians!
em Bate-Papo da Torcida > As temporadas em que o Corinthians mais marcou gols
Em resposta ao tópico:
Fala, pessoal! Bem?
Listei aqui as temporadas em que o Corinthians mais anotou gols na história. Lembrando que não levei em conta a quantidade de jogos que foram realizados, portanto, é só uma curiosidade mesmo.
Olha em 1999! Aquele ataque era uma máquina tanto em eficiência, quanto em qualidade e técnica!
| Temporada | Gols | Gols por jogo |
|---|---|---|
| 1952 | 202 | 03.01 |
| 1956 | 195 | 2.75 |
| 1951 | 167 | 3.41 |
| 1999 | 165 | 1.99 |
| 1994 | 162 | 1.95 |
| 1957 | 161 | 2.27 |
| 1965 | 156 | 2.33 |
| 1954 | 155 | 2.46 |
| 1958 | 151 | 2.22 |
| 1962 | 148 | 2.60 |
| 1966 | 141 | 2.27 |
| 2005 | 141 | 1.86 |
| 2001 | 140 | 1.92 |
| 1982 | 136 | 1.79 |
| 1953 | 134 | 2.31 |
| 1959 | 134 | 02.06 |
| 1960 | 134 | 1.97 |
| 2008 | 134 | 1.91 |
| 1940 | 130 | 2.95 |
| 1955 | 130 | 2.13 |
| 1998 | 130 | 1.81 |
| 1961 | 128 | 1.94 |
| 1996 | 127 | 1.59 |
| 1941 | 125 | 3.13 |
| 2000 | 125 | 1.69 |
| 1993 | 123 | 1.78 |
| 2002 | 123 | 1.73 |
| 2015 | 123 | 1.73 |
| 1977 | 122 | 1.58 |
| 1995 | 121 | 1.57 |
| 2010 | 119 | 1.70 |
| 1942 | 118 | 3.37 |
| 1950 | 117 | 2.54 |
| 1943 | 115 | 3.29 |
| 1983 | 115 | 1.60 |
| 1930 | 114 | 3.56 |
| 1946 | 113 | 2.83 |
| 1969 | 113 | 1.74 |
| 1984 | 113 | 1.49 |
| 1997 | 113 | 1.55 |
| 1949 | 112 | 2.49 |
| 2009 | 112 | 1.56 |
| 1945 | 110 | 2.75 |
| 2024 | 109 | 1.49 |
| 1920 | 108 | 3.86 |
| 1944 | 108 | 2.92 |
| 1967 | 108 | 1.96 |
| 1979 | 108 | 1.48 |
| 2012 | 107 | 1.41 |
| 1947 | 106 | 2.94 |
| 1948 | 105 | 2.39 |
| 2003 | 104 | 1.51 |
| 2016 | 104 | 1.49 |
| 1980 | 103 | 1.56 |
| 2006 | 103 | 1.49 |
| 1921 | 99 | 3.67 |
| 1975 | 99 | 1.27 |
| 1963 | 98 | 1.78 |
| 1986 | 98 | 1.38 |
| 1936 | 97 | 3.59 |
| 1981 | 97 | 1.31 |
| 1919 | 95 | 3.17 |
| 1964 | 95 | 1.76 |
| 1968 | 95 | 1.76 |
| 1992 | 95 | 1.42 |
| 1976 | 94 | 1.27 |
| 2014 | 93 | 1.48 |
| 2011 | 92 | 1.44 |
| 2021 | 92 | 1.26 |
| 1971 | 91 | 1.44 |
| 2017 | 91 | 1.28 |
| 2023 | 90 | 1.23 |
| 1927 | 89 | 3.56 |
| 1929 | 89 | 4.45 |
| 1939 | 89 | 2.70 |
| 2018 | 87 | 1.13 |
| 2019 | 87 | 1.12 |
| 2022 | 87 | 1.21 |
| 1991 | 85 | 1.12 |
| 2007 | 85 | 1.33 |
| 1970 | 83 | 1.30 |
| 1972 | 83 | 1.22 |
| 1928 | 82 | 2.65 |
| 1985 | 82 | 1.19 |
| 2013 | 82 | 01.09 |
| 1923 | 81 | 3.52 |
| 1931 | 81 | 2.53 |
| 1974 | 81 | 1.14 |
| 1987 | 81 | 1.21 |
| 1973 | 78 | 1.10 |
| 1926 | 76 | 3.17 |
| 1989 | 75 | 1.27 |
| 1916 | 74 | 03.08 |
| 1933 | 74 | 2.18 |
| 1922 | 71 | 3.74 |
| 1978 | 70 | 1.15 |
| 2004 | 70 | 1.13 |
| 1988 | 69 | 1.17 |
| 1934 | 67 | 2.23 |
| 1918 | 66 | 3.30 |
| 1990 | 66 | 0.96 |
| 1937 | 64 | 1.88 |
| 1924 | 57 | 2.48 |
| 2020 | 55 | 1.12 |
| 1925* | 53 | 2.12 |
| 1938 | 53 | 1.61 |
| 2025 | 50 | 1.32 |
| 1935 | 48 | 1.92 |
| 1917 | 46 | 2.42 |
| 1914 | 42 | 2.63 |
| 1932 | 42 | 2.63 |
| 1912 | 32 | 1.60 |
| 1915 | 30 | 3.33 |
| 1911 | 21 | 1.75 |
| 1913 | 17 | 1.42 |
| 1910 | 7 | 1.75 |
*Ainda em andamento









