Meu Timão encerra 2019 com recorde de audiência e visitantes de 218 países
Informação de Danilo Augusto
5.9 mil visualizações 80 comentários Comunicar erro

Meu Timão teve mais de 700 milhões de pageviews em 2019
Foto: Fernando/Meu Timão
Feliz ano novo, galera! Mas, aqui vou falar do ano passado ainda. Afinal é um motivo mais do que especial para o Meu Timão!
Nesse ano de 2019, no qual completamos 10 anos de vida, tivemos 709,202,784 visualizações de páginas. Trata-se de um novo recorde do site (626 milhões era o recorde antigo, de 2018).
O nosso portal continua sendo o maior site de um clube de futebol da América Latina, e continuará se depender da nossa vontade.
Outro número impressionante é que visitantes de 218 países acessaram o Meu Timão nesse ano que se encerrou. Incluindo vários países que nem mesmo a ONU (Organização das Nações Unidas) reconhece. Djibouti, Lesotho, Faroe Islands e Vanuatu são alguns dos exemplos que você verá na lista abaixo.
Agradeço a confiança de todos e prometo um trabalho contínuo de melhorias para 2020.
Obrigado aos torcedores pelo apoio.
Obrigado aos colaboradores pelo trabalho diário e massivo.
Obrigado ao Corinthians por existir.
Confira a lista dos países que acessaram o Meu Timão em 2019
| Posição | País | Visitantes |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 37.070.935 |
| 2º | United States | 512.149 |
| 3º | Japan | 63.411 |
| 4º | Portugal | 56.891 |
| 5º | United Kingdom | 28.634 |
| 6º | Paraguay | 24.082 |
| 7º | Argentina | 22.107 |
| 8º | Canada | 21.133 |
| 9º | Spain | 18.099 |
| 10º | Germany | 15.964 |
| 11º | France | 15.924 |
| 12º | Italy | 13.238 |
| 13º | Australia | 13.179 |
| 14º | Norway | 12.420 |
| 15º | India | 12.352 |
| 16º | Ireland | 9.409 |
| 17º | Netherlands | 8.586 |
| 18º | Chile | 8.160 |
| 19º | Switzerland | 7.407 |
| 20º | Mexico | 7.142 |
| 21º | Bolivia | 5.948 |
| 22º | United Arab Emirates | 5.266 |
| 23º | Uruguay | 5.192 |
| 24º | Indonesia | 4.703 |
| 25º | Peru | 4.362 |
| 26º | Russia | 3.956 |
| 27º | Colombia | 3.528 |
| 28º | Belgium | 3.329 |
| 29º | Philippines | 3.312 |
| 30º | Angola | 2.890 |
| 31º | Mozambique | 2.600 |
| 32º | Israel | 2.168 |
| 33º | Singapore | 2.127 |
| 34º | Ukraine | 2.105 |
| 35º | Hong Kong | 2.050 |
| 36º | Malaysia | 1.881 |
| 37º | Sweden | 1.825 |
| 38º | Greece | 1.765 |
| 39º | New Zealand | 1.701 |
| 40º | China | 1.596 |
| 41º | Dominican Republic | 1.535 |
| 42º | Turkey | 1.511 |
| 43º | South Africa | 1.266 |
| 44º | Poland | 1.258 |
| 45º | Panama | 1.178 |
| 46º | Czechia | 1.150 |
| 47º | Saudi Arabia | 1.148 |
| 48º | Austria | 1.114 |
| 49º | Ecuador | 1.048 |
| 50º | Thailand | 925 |
| 51º | Costa Rica | 904 |
| 52º | Denmark | 902 |
| 53º | French Guiana | 883 |
| 54º | Qatar | 876 |
| 55º | South Korea | 747 |
| 56º | Malta | 687 |
| 57º | Luxembourg | 682 |
| 58º | Hungary | 627 |
| 59º | Lebanon | 519 |
| 60º | Estonia | 501 |
| 61º | Morocco | 494 |
| 62º | Cape Verde | 474 |
| 63º | Suriname | 466 |
| 64º | Venezuela | 463 |
| 65º | Nigeria | 461 |
| 66º | Croatia | 429 |
| 67º | Egypt | 425 |
| 68º | Finland | 420 |
| 69º | Romania | 419 |
| 70º | Martinique | 398 |
| 71º | Uganda | 345 |
| 72º | Vietnam | 327 |
| 73º | Iraq | 310 |
| 74º | Bulgaria | 290 |
| 75º | Kenya | 272 |
| 76º | El Salvador | 237 |
| 77º | Taiwan | 231 |
| 78º | Jordan | 190 |
| 79º | Curaçao | 184 |
| 80º | Serbia | 178 |
| 81º | Senegal | 168 |
| 82º | Guatemala | 166 |
| 83º | Slovakia | 164 |
| 84º | Guyana | 159 |
| 85º | Bahamas | 155 |
| 86º | Nicaragua | 153 |
| 87º | Kazakhstan | 151 |
| 88º | Pakistan | 148 |
| 89º | Guadeloupe | 141 |
| 90º | Aruba | 134 |
| 91º | Bangladesh | 132 |
| 92º | Cyprus | 128 |
| 93º | Oman | 128 |
| 94º | Ghana | 121 |
| 95º | Guinea-Bissau | 121 |
| 96º | Maldives | 120 |
| 97º | Burkina Faso | 105 |
| 98º | Belarus | 100 |
| 99º | Turkmenistan | 100 |
| 100º | Jamaica | 96 |
| 101º | Cuba | 87 |
| 102º | Honduras | 85 |
| 103º | Iceland | 84 |
| 104º | Puerto Rico | 82 |
| 105º | Tunisia | 82 |
| 106º | Slovenia | 80 |
| 107º | Ethiopia | 78 |
| 108º | Jersey | 77 |
| 109º | Congo - Kinshasa | 75 |
| 110º | Cambodia | 75 |
| 111º | Iran | 73 |
| 112º | Tanzania | 73 |
| 113º | Côte d’Ivoire | 67 |
| 114º | Latvia | 67 |
| 115º | Algeria | 66 |
| 116º | Andorra | 64 |
| 117º | Moldova | 63 |
| 118º | Bosnia & Herzegovina | 62 |
| 119º | Macao | 61 |
| 120º | Congo - Brazzaville | 58 |
| 121º | Kuwait | 58 |
| 122º | Albania | 57 |
| 123º | Lithuania | 52 |
| 124º | Palestine | 52 |
| 125º | Trinidad & Tobago | 52 |
| 126º | Nepal | 49 |
| 127º | Armenia | 48 |
| 128º | Montenegro | 48 |
| 129º | Haiti | 45 |
| 130º | Namibia | 45 |
| 131º | Sri Lanka | 44 |
| 132º | North Macedonia | 44 |
| 133º | Bahrain | 43 |
| 134º | Mauritius | 43 |
| 135º | Liberia | 42 |
| 136º | Georgia | 41 |
| 137º | Azerbaijan | 39 |
| 138º | Gabon | 39 |
| 139º | Cameroon | 37 |
| 140º | Uzbekistan | 36 |
| 141º | Cayman Islands | 34 |
| 142º | São Tomé & Príncipe | 33 |
| 143º | Myanmar (Burma) | 32 |
| 144º | French Polynesia | 32 |
| 145º | Zambia | 32 |
| 146º | Seychelles | 29 |
| 147º | Barbados | 28 |
| 148º | Togo | 27 |
| 149º | Zimbabwe | 27 |
| 150º | Laos | 25 |
| 151º | Monaco | 25 |
| 152º | Timor-Leste | 25 |
| 153º | Kosovo | 24 |
| 154º | Turks & Caicos Islands | 22 |
| 155º | Botswana | 21 |
| 156º | Belize | 21 |
| 157º | Kyrgyzstan | 21 |
| 158º | Sint Maarten | 21 |
| 159º | Guam | 20 |
| 160º | Fiji | 19 |
| 161º | Niger | 19 |
| 162º | Antigua & Barbuda | 18 |
| 163º | Guinea | 18 |
| 164º | Eritrea | 17 |
| 165º | Chad | 17 |
| 166º | Mali | 16 |
| 167º | Réunion | 16 |
| 168º | Caribbean Netherlands | 15 |
| 169º | Mongolia | 15 |
| 170º | Benin | 14 |
| 171º | Libya | 14 |
| 172º | Anguilla | 12 |
| 173º | Gibraltar | 12 |
| 174º | San Marino | 12 |
| 175º | Syria | 12 |
| 176º | Burundi | 11 |
| 177º | St. Kitts & Nevis | 11 |
| 178º | Malawi | 11 |
| 179º | Sierra Leone | 11 |
| 180º | Bermuda | 10 |
| 181º | Liechtenstein | 10 |
| 182º | Rwanda | 10 |
| 183º | St. Martin | 9 |
| 184º | Mauritania | 9 |
| 185º | New Caledonia | 9 |
| 186º | Brunei | 8 |
| 187º | Papua New Guinea | 8 |
| 188º | St. Barthélemy | 7 |
| 189º | Equatorial Guinea | 7 |
| 190º | Madagascar | 7 |
| 191º | South Sudan | 7 |
| 192º | Eswatini | 7 |
| 193º | Afghanistan | 6 |
| 194º | Cook Islands | 6 |
| 195º | Somalia | 6 |
| 196º | British Virgin Islands | 6 |
| 197º | Grenada | 5 |
| 198º | Gambia | 5 |
| 199º | Sudan | 5 |
| 200º | Central African Republic | 4 |
| 201º | Yemen | 4 |
| 202º | Bhutan | 3 |
| 203º | St. Lucia | 3 |
| 204º | Tajikistan | 3 |
| 205º | Western Sahara | 2 |
| 206º | Faroe Islands | 2 |
| 207º | Northern Mariana Islands | 2 |
| 208º | U.S. Virgin Islands | 2 |
| 209º | Vanuatu | 2 |
| 210º | Samoa | 2 |
| 211º | Åland Islands | 1 |
| 212º | Djibouti | 1 |
| 213º | Dominica | 1 |
| 214º | Guernsey | 1 |
| 215º | Greenland | 1 |
| 216º | Comoros | 1 |
| 217º | Lesotho | 1 |
| 218º | Montserrat | 1 |
Avalie esta coluna
Veja mais posts do Danilo Augusto
