2605 partidas na torcida
1.768
Vitórias
do
Corinthians
283 Derrotas
554 empates
GUILHERME viu 8.540 gols
5.981 Gols do Corinthians
2.559 Gols dos adversários
Média de 3.28 gols por partida
Estatísticamente, o Corinthians joga melhor com GUILHERME na torcida. O Timão tem 75% aproveitamento quando o GUILHERME está presente, sendo que o aproveitamento do Corinthians desde 1910 é de 60% de pontos conquistados. O Corinthians também marca mais gols quando GUILHERME está no estádio. Na média o Timão faz 2.30 gols por partida com o GUILHERME e 1.84 sem o GUILHERME.
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de GUILHERME. Ao todo, GUILHERME assistiu 586 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | Média | |
|---|---|---|---|---|
|
Cláudio Christóvam | 306 | 327 | 0.94 gol por jogo |
|
Baltazar | 252 | 256 | 0.98 gol por jogo |
|
Neco | 231 | 165 | 1.40 gol por jogo |
|
Marcelinho Carioca | 203 | 274 | 0.74 gol por jogo |
|
Rivellino | 143 | 142 | 1.01 gol por jogo |
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 7 | 4 | 3 | 60% | 18 | 10 |
| 2025 | 74 | 35 | 19 | 20 | 56% | 90 | 75 |
| 2024 | 73 | 32 | 18 | 23 | 52% | 109 | 74 |
| 2023 | 73 | 28 | 22 | 23 | 48% | 90 | 81 |
| 2022 | 71 | 31 | 23 | 17 | 54% | 87 | 61 |
| 2021 | 39 | 28 | 8 | 3 | 79% | 77 | 28 |
| 2020 | 32 | 18 | 11 | 3 | 68% | 48 | 26 |
| 2019 | 51 | 30 | 20 | 1 | 72% | 77 | 36 |
| 2018 | 44 | 31 | 8 | 5 | 77% | 76 | 30 |
| 2017 | 44 | 37 | 7 | 0 | 89% | 79 | 22 |
| 2016 | 29 | 23 | 2 | 4 | 82% | 64 | 20 |
| 2015 | 51 | 40 | 8 | 3 | 84% | 114 | 38 |
| 2014 | 45 | 33 | 6 | 6 | 78% | 83 | 33 |
| 2013 | 53 | 29 | 20 | 4 | 67% | 77 | 26 |
| 2012 | 62 | 37 | 19 | 6 | 70% | 100 | 45 |
| 2011 | 52 | 34 | 10 | 8 | 72% | 86 | 41 |
| 2010 | 47 | 28 | 13 | 6 | 69% | 88 | 42 |
| 2009 | 49 | 33 | 14 | 2 | 77% | 102 | 49 |
| 2008 | 69 | 44 | 16 | 9 | 71% | 133 | 53 |
| 2007 | 13 | 4 | 5 | 4 | 44% | 16 | 18 |
| 2006 | 21 | 15 | 4 | 2 | 78% | 46 | 16 |
| 2005 | 56 | 40 | 13 | 3 | 79% | 129 | 54 |
| 2004 | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 7 | 8 |
| 2003 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47% | 18 | 23 |
| 2002 | 18 | 13 | 4 | 1 | 80% | 39 | 18 |
| 2001 | 23 | 19 | 2 | 2 | 86% | 68 | 22 |
| 2000 | 46 | 26 | 14 | 6 | 67% | 104 | 60 |
| 1999 | 46 | 36 | 6 | 4 | 83% | 132 | 47 |
| 1998 | 37 | 24 | 10 | 3 | 74% | 90 | 40 |
| 1997 | 24 | 14 | 5 | 5 | 65% | 58 | 31 |
| 1996 | 42 | 27 | 12 | 3 | 74% | 95 | 42 |
| 1995 | 45 | 33 | 8 | 4 | 79% | 97 | 40 |
| 1994 | 62 | 43 | 13 | 6 | 76% | 151 | 68 |
| 1993 | 42 | 30 | 10 | 2 | 79% | 101 | 41 |
| 1992 | 39 | 29 | 8 | 2 | 81% | 78 | 26 |
| 1991 | 45 | 32 | 12 | 1 | 80% | 73 | 24 |
| 1990 | 42 | 31 | 9 | 2 | 81% | 61 | 23 |
| 1989 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76% | 33 | 13 |
| 1988 | 9 | 6 | 2 | 1 | 74% | 11 | 3 |
| 1987 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 5 |
| 1986 | 10 | 7 | 2 | 1 | 77% | 21 | 6 |
| 1985 | 9 | 2 | 6 | 1 | 44% | 13 | 10 |
| 1984 | 14 | 11 | 3 | 0 | 86% | 32 | 7 |
| 1983 | 42 | 30 | 11 | 1 | 80% | 94 | 35 |
| 1982 | 55 | 43 | 11 | 1 | 85% | 125 | 44 |
| 1981 | 15 | 7 | 5 | 3 | 58% | 28 | 14 |
| 1980 | 36 | 34 | 2 | 0 | 96% | 86 | 19 |
| 1979 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60% | 8 | 3 |
| 1978 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 6 |
| 1977 | 33 | 30 | 1 | 2 | 92% | 77 | 11 |
| 1976 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 6 | 7 |
| 1975 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 8 | 4 |
| 1974 | 12 | 7 | 4 | 1 | 69% | 21 | 6 |
| 1973 | 13 | 10 | 2 | 1 | 82% | 26 | 12 |
| 1972 | 20 | 12 | 6 | 2 | 70% | 42 | 18 |
| 1971 | 18 | 13 | 3 | 2 | 78% | 43 | 20 |
| 1970 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 20 | 1 |
| 1969 | 20 | 12 | 5 | 3 | 68% | 52 | 28 |
| 1968 | 11 | 8 | 1 | 2 | 76% | 35 | 12 |
| 1967 | 13 | 10 | 2 | 1 | 82% | 39 | 19 |
| 1966 | 26 | 20 | 3 | 3 | 81% | 80 | 34 |
| 1965 | 17 | 14 | 1 | 2 | 84% | 49 | 19 |
| 1964 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 9 | 3 |
| 1963 | 6 | 1 | 4 | 1 | 39% | 9 | 9 |
| 1962 | 10 | 7 | 2 | 1 | 77% | 28 | 11 |
| 1961 | 7 | 4 | 1 | 2 | 62% | 18 | 14 |
| 1960 | 9 | 6 | 3 | 0 | 78% | 21 | 7 |
| 1959 | 8 | 6 | 1 | 1 | 79% | 21 | 14 |
| 1958 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 10 | 3 |
| 1957 | 16 | 11 | 1 | 4 | 71% | 45 | 23 |
| 1956 | 40 | 31 | 6 | 3 | 83% | 133 | 63 |
| 1955 | 23 | 14 | 4 | 5 | 67% | 59 | 44 |
| 1954 | 29 | 24 | 4 | 1 | 87% | 86 | 37 |
| 1953 | 32 | 24 | 7 | 1 | 82% | 88 | 47 |
| 1952 | 40 | 34 | 5 | 1 | 89% | 146 | 45 |
| 1951 | 30 | 26 | 3 | 1 | 90% | 121 | 44 |
| 1950 | 24 | 16 | 8 | 0 | 78% | 78 | 44 |
| 1949 | 29 | 16 | 8 | 5 | 64% | 85 | 54 |
| 1948 | 30 | 22 | 3 | 5 | 77% | 85 | 39 |
| 1947 | 19 | 16 | 3 | 0 | 89% | 72 | 23 |
| 1946 | 28 | 23 | 1 | 4 | 83% | 101 | 54 |
| 1945 | 15 | 11 | 3 | 1 | 80% | 52 | 24 |
| 1944 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 3 |
| 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 9 | 1 |
| 1940 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 3 |
| 1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| 1934 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| 1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| 1931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| 1930 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 16 | 6 |
| 1929 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 19 | 9 |
| 1928 | 9 | 7 | 1 | 1 | 81% | 36 | 20 |
| 1927 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 45 | 16 |
| 1926 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76% | 49 | 15 |
| 1925 | 11 | 7 | 3 | 1 | 73% | 26 | 10 |
| 1924 | 12 | 10 | 1 | 1 | 86% | 43 | 17 |
| 1923 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 55 | 8 |
| 1922 | 9 | 8 | 1 | 0 | 93% | 46 | 8 |
| 1921 | 19 | 18 | 1 | 0 | 96% | 85 | 18 |
| 1920 | 16 | 14 | 2 | 0 | 92% | 81 | 14 |
| 1919 | 14 | 13 | 1 | 0 | 95% | 61 | 17 |
| 1918 | 11 | 8 | 3 | 0 | 82% | 48 | 10 |
| 1917 | 10 | 8 | 2 | 0 | 87% | 38 | 14 |
| 1916 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 36 | 4 |
| 1915 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 17 | 3 |
| 1914 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 28 | 7 |
| 1911 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
| 1910 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 7 | 1 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacaembu | 723 | 522 | 136 | 65 | 78% | 1780 | 742 |
| Neo Química Arena | 324 | 222 | 76 | 26 | 76% | 595 | 229 |
| Morumbi | 179 | 123 | 40 | 16 | 76% | 381 | 173 |
| Ponte Grande | 80 | 66 | 10 | 4 | 87% | 325 | 83 |
| Fazendinha | 80 | 72 | 7 | 1 | 93% | 281 | 72 |
| Canindé | 77 | 48 | 17 | 12 | 70% | 155 | 74 |
| Vila Belmiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 66% | 136 | 77 |
| Maracanã | 50 | 24 | 14 | 12 | 57% | 77 | 70 |
| Beira Rio | 42 | 6 | 25 | 11 | 34% | 40 | 49 |
| Palestra Itália | 36 | 33 | 2 | 1 | 94% | 139 | 37 |
| Alfredão | 33 | 10 | 7 | 16 | 37% | 47 | 45 |
| Mineirão | 29 | 18 | 5 | 6 | 68% | 51 | 29 |
| Estádio da Floresta | 28 | 25 | 3 | 0 | 93% | 130 | 34 |
| Abreuzão | 25 | 13 | 10 | 2 | 65% | 43 | 16 |
| Nabi Abi | 23 | 11 | 8 | 4 | 59% | 32 | 22 |
| Santa Cruz | 23 | 14 | 9 | 0 | 74% | 52 | 20 |
| Castelão | 22 | 12 | 3 | 7 | 59% | 39 | 25 |
| Moisés Lucarelli | 22 | 17 | 4 | 1 | 83% | 56 | 23 |
| São Januário | 21 | 11 | 5 | 5 | 60% | 35 | 33 |
| Barão | 20 | 9 | 8 | 3 | 58% | 32 | 19 |
| Prudentão | 18 | 12 | 6 | 0 | 78% | 38 | 13 |
| Fonte Nova | 17 | 12 | 4 | 1 | 78% | 33 | 14 |
| Brinco de Ouro | 15 | 11 | 3 | 1 | 80% | 25 | 11 |
| Arena da Baixada | 15 | 7 | 5 | 3 | 58% | 22 | 15 |
| Alfredo Jaconi | 14 | 3 | 3 | 8 | 29% | 13 | 24 |
| Arena Barueri | 13 | 4 | 5 | 4 | 44% | 16 | 16 |
| Allianz Parque | 13 | 6 | 3 | 4 | 54% | 15 | 12 |
| Arena do Grêmio | 13 | 4 | 4 | 5 | 41% | 9 | 11 |
| Couto Pereira | 12 | 6 | 6 | 0 | 67% | 17 | 10 |
| Estádio Ulrico Mursa | 12 | 11 | 1 | 0 | 94% | 35 | 14 |
| Limeirão | 11 | 9 | 2 | 0 | 88% | 21 | 6 |
| Ilha do Retiro | 11 | 7 | 1 | 3 | 67% | 23 | 11 |
| Anacleto | 11 | 4 | 1 | 6 | 39% | 8 | 13 |
| Nilton Santos | 10 | 3 | 4 | 3 | 43% | 15 | 13 |
| Serra Dourada | 10 | 6 | 3 | 1 | 70% | 18 | 7 |
| Fonte Luminosa | 10 | 7 | 3 | 0 | 80% | 16 | 8 |
| Novelli Junior | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% | 16 | 7 |
| Arena Pantanal | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 13 | 6 |
| Vail Chaves | 9 | 6 | 2 | 1 | 74% | 28 | 14 |
| Mané Garrincha | 9 | 6 | 2 | 1 | 74% | 24 | 10 |
| Barradão | 8 | 4 | 3 | 1 | 63% | 13 | 10 |
| Bruno José | 7 | 5 | 2 | 0 | 81% | 12 | 5 |
| Arena Condá | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 10 | 1 |
| Campos Maia | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 12 | 9 |
| Olímpico de Caracas | 7 | 6 | 1 | 0 | 90% | 13 | 5 |
| Independência | 7 | 3 | 1 | 3 | 48% | 7 | 5 |
| Centenário | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 16 | 4 |
| 1º de Maio | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 8 | 5 |
| Jorjão | 7 | 5 | 2 | 0 | 81% | 10 | 3 |
| Riobrancão | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 13 | 7 |
| Trapichão | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 16 | 4 |
| Avenida Água Branca | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 26 | 7 |
| Olímpico | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 10 | 3 |
| Walter Ribeiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 8 | 2 |
| Teixeirão | 5 | 2 | 3 | 0 | 60% | 13 | 11 |
| Vivaldão | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 10 | 5 |
| Ronaldão | 5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 6 | 4 |
| Estádio İnönü de Besiktas | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 13 | 4 |
| Adhemarzão | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
| Mário Alves Mendonça | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 10 | 4 |
| Mangueirão | 5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 8 | 6 |
| Estádio do Café | 4 | 0 | 4 | 0 | 33% | 6 | 6 |
| Orlando Scarpelli | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 7 | 4 |
| Estádio Martins Pereira | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 9 | 3 |
| Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 14 | 8 |
| Caio Martins | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 10 | 6 |
| Joaquinzão | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 9 | 4 |
| Robertão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 13 | 9 |
| Ressacada | 4 | 1 | 3 | 0 | 50% | 5 | 4 |
| Vila Capanema | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 10 | 4 |
| Defensores | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 9 | 8 |
| Toca do Leão | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 11 | 6 |
| Majestoso | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 9 | 3 |
| La Bombonera | 4 | 1 | 3 | 0 | 50% | 6 | 5 |
| Luisão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 15 | 4 |
| Pastinho | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 15 | 4 |
| Herminião | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| Estádio Olímpico-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 9 | 3 |
| Serejão | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 6 | 2 |
| Parque São Jorge de Presidente Prudente | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 7 | 2 |
| Morenão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 9 | 0 |
| Palmas Travassos | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Albertão | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 12 | 4 |
| Machadão | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 7 | 2 |
| Boulanger Pucci | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
| Campo do Lenheiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 11 | 0 |
| Antônio Barbosa Pinto da Fonseca | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 9 | 2 |
| Rua Javari | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 9 | 7 |
| Lancha Filho | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 10 | 4 |
| Estádio Jardim América | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| Gilbertão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 |
| Arruda | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 5 |
| Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
| Campo da Graça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| Alberto Oliveira | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 12 | 0 |
| PV | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 2 |
| Ankara Arena | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 10 | 4 |
| Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Silvio Salles | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 3 |
| José Liberatti | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Pinheirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2 |
| El Cilindro | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 2 | 3 |
| Rua Cesário Ramalho | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Arena Amazônia | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
| Velódromo Paulistano | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 |
| Estádio Raasunda | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 5 |
| Parque Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| San Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 4 |
| Avenida Conselheiro Nébias | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 3 |
| Ninho da Garça | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio Willie Davids | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| Quintino de Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Luís Pereira | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 3 |
| Benito Agnelo Castellano | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
| Olímpico Regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
| Campo do Largo São Benedito | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Rio Pretão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 3 |
| Estádio Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Hipódromo Campineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 4 |
| Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
| Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Mizuho Athletic Stadium | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2 |
| Estádio Artur Simões | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 5 | 6 |
| Arena do Jacaré | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Municipal de Bragança Paulista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 |
| Comendador Souza | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 8 | 2 |
| Batistão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 1 |
| Humberto Reale | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Presidente Antônio Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| El Campín | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
| Augusto Schmidt | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 3 |
| Castelo do Dragão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
| Derby Sãocarlense | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2 |
| Verdão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Ramón de Carranza | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
| Horácio Antônio Costa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Aflitos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 2 |
| Zezinho Magalhães | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Municipal de Batatais | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 4 |
| Arena MRV | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 2 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Coliseum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Estádio Olímpico de Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Natal Francisco Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio Municipal Cândido de Barros | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| General Affonseca | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Rua do Conselho | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Édson Passos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Felipão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio Gelora Bung Karno | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Arsenal Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Estádio Dr. Adhemar de Barros (Assis) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Vila Rezende | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Vila Luíz Leite | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Castelão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 |
| UFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Ferreirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Estádio Nacional da Tailândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Stade Ménez Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Costa Coelho | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 1 |
| Campo dos Castelões | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| Estádio Papa João | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Monumental de Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Stade de Gerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Romeirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Autostade | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Vila Mariana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Rua da Mooca | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Campo Vera Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Monumental de Núñez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Leonardo Barbieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 1 |
| Ernestão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Estádio José de Melo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Downing Stadium | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Ninho do Azulão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Arena Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Arena Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Suzanão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Campo do Volkswagen Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 3 | 3 |
| Estádio Arnoldo Bulle | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 3 |
| Várzea da Lapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Jaime Cintra | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| El Bastión del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Orlando City | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Ginásio Pelezão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Parc des Princes | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 2 | 2 |
| Estádio Coberto da Ilha de Okinawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Nacional de Port of Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| Estádio da Luz | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Gamla Ullevi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 9 | 3 |
| EverBank Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Hernando Siles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Félix Capriles | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Tokyo Dome | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 4 |
| Centro Esportivo de Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Estádio das Antas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Olímpico de Helsinque | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Rua Tabor | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Desconhecido | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Luis Franzini | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| La Independencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Tonicão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Estádio Cuscatlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Ramón Sánchez Pizjuán | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 3 |
| Estádio de Halmstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 10 | 1 |
| El Palacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estádio Letzigrund | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Camp Nou | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 3 |
| Parque do Sabiá | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Estádio Mateo Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Estádio Flamínio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Campo do Nacional de Rolândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 2 |
| Estádio da Vila Arens | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Municipal de Espírito Santo do Pinhal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Estádio XV de Novembro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Aluizão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| San Siro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Estádio Antônio Garcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 |
| Municipal de Juiz de Fora | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 3 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| La Nueva Olla | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Jesús Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Distrital do Inamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Chico Vieira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 1 |
| Estádio Frederico Dalmaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
