x

Check-in de jogos do Corinthians

João
João

Jogos do Corinthians com João Jr na torcida do Timão

4169 partidas na torcida

São Paulo Palmeiras Santos Portuguesa Guarani Flamengo Ponte Preta Juventus Fluminense Botafogo Vasco da Gama Atlético-MG Grêmio Botafogo-SP Cruzeiro Internacional Ypiranga Bahia Portuguesa Santista XV de Piracicaba Ferroviária Coritiba Athletico-PR Jabaquara Red Bull Bragantino
68.96%

2.148 Vitórias do
Corinthians

967 Derrotas

1054 empates

João viu 12.164 gols

62.08%

7.552 Gols do Corinthians

4.612 Gols dos adversários

Média de 2.92 gols por partida

Artilharia (672 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de João. Ao todo, João assistiu 672 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Cláudio Christóvam Cláudio Christóvam 227 407
Baltazar Baltazar 208 292
Teleco Teleco 181 168
Neco Neco 164 209
Servílio Servílio 137 243

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2025 11 8 2 1 79% 18 11
2024 61 27 12 22 51% 94 67
2023 53 22 17 14 52% 68 57
2022 48 21 14 13 53% 56 43
2021 45 16 13 16 45% 50 49
2020 45 18 14 13 50% 51 43
2019 49 17 18 14 47% 56 50
2018 49 18 12 19 45% 50 47
2017 46 25 12 9 63% 59 34
2016 44 19 11 14 52% 54 48
2015 44 27 9 8 68% 84 38
2014 44 22 9 13 57% 58 46
2013 47 17 18 12 49% 42 27
2012 50 23 17 10 57% 68 45
2011 46 23 13 10 59% 62 40
2010 43 21 13 9 59% 75 41
2009 45 19 14 12 53% 71 61
2008 44 26 13 5 69% 87 33
2007 42 13 11 18 40% 56 62
2006 47 23 9 15 55% 67 49
2005 48 24 10 14 57% 85 61
2004 45 20 15 10 56% 53 40
2003 46 15 9 22 39% 48 62
2002 43 20 12 11 56% 65 55
2001 49 17 12 20 43% 81 82
2000 45 8 9 28 24% 53 84
1999 49 26 9 14 59% 93 63
1998 53 26 10 17 55% 99 66
1997 39 13 11 15 43% 42 43
1996 43 20 18 5 60% 60 33
1995 46 19 11 16 49% 73 60
1994 54 27 14 13 59% 101 73
1993 41 23 10 8 64% 64 42
1992 46 21 12 13 54% 66 46
1991 44 21 18 5 61% 47 22
1990 47 22 19 6 60% 48 30
1989 38 17 9 12 53% 48 36
1988 39 12 18 9 46% 37 32
1987 41 17 14 10 53% 55 40
1986 49 25 14 10 61% 68 35
1985 45 12 22 11 43% 42 41
1984 53 28 16 9 63% 83 43
1983 51 26 17 8 62% 88 48
1982 51 32 13 6 71% 101 43
1981 54 22 18 14 52% 76 56
1980 43 21 15 7 60% 54 31
1979 53 25 21 7 60% 76 39
1978 45 18 17 10 53% 51 43
1977 51 31 7 13 65% 78 45
1976 46 19 14 13 51% 53 39
1975 52 24 17 11 57% 59 41
1974 53 22 16 15 52% 62 45
1973 49 19 20 10 52% 58 39
1972 52 24 20 8 59% 60 39
1971 42 18 15 9 55% 59 42
1970 41 13 19 9 47% 53 34
1969 41 18 12 11 54% 63 44
1968 30 19 1 10 64% 54 38
1967 34 18 10 6 63% 67 32
1966 42 24 11 7 66% 89 50
1965 42 28 4 10 70% 97 48
1964 40 23 10 7 66% 72 44
1963 38 16 9 13 50% 71 58
1962 41 28 7 6 74% 115 50
1961 41 18 11 12 53% 68 65
1960 42 25 8 9 66% 83 53
1959 43 28 4 11 68% 93 53
1958 54 32 12 10 67% 121 72
1957 52 33 11 8 71% 122 65
1956 51 34 12 5 75% 139 72
1955 45 28 7 10 67% 94 58
1954 42 28 7 7 72% 97 51
1953 40 26 8 6 72% 84 55
1952 46 35 6 5 80% 144 48
1951 31 25 3 3 84% 115 50
1950 32 19 10 3 70% 78 46
1949 33 14 11 8 54% 83 60
1948 30 16 7 7 61% 75 45
1947 28 19 5 4 74% 77 34
1946 24 18 2 4 78% 73 39
1945 28 19 7 2 76% 79 41
1944 25 15 3 7 64% 71 41
1943 24 19 1 4 81% 77 34
1942 19 14 2 3 77% 66 34
1941 27 19 5 3 77% 84 34
1940 33 21 5 7 69% 102 45
1939 24 17 3 4 75% 63 22
1938 25 14 5 6 63% 40 33
1937 19 10 4 5 60% 41 25
1936 17 15 2 0 92% 62 15
1935 17 9 3 5 59% 31 18
1934 21 13 2 6 65% 43 26
1933 24 11 2 11 49% 44 57
1932 11 6 1 4 58% 30 21
1931 21 8 8 5 51% 52 38
1930 21 13 4 4 68% 75 31
1929 9 7 2 0 85% 51 14
1928 23 14 5 4 68% 69 37
1927 20 16 1 3 82% 72 36
1926 16 12 1 3 77% 48 17
1925 17 11 2 4 69% 33 17
1924 13 8 2 3 67% 28 15
1923 15 12 1 2 82% 35 10
1922 15 10 2 3 71% 52 16
1921 20 16 2 2 83% 77 19
1920 20 17 1 2 87% 88 20
1919 26 20 2 4 79% 86 25
1918 13 9 0 4 69% 46 12
1917 11 5 2 4 52% 25 18
1916 14 13 0 1 93% 41 10
1915 8 6 0 2 75% 27 9
1914 12 9 2 1 81% 30 10
1913 7 1 5 1 38% 9 10
1912 11 6 5 0 70% 14 4
1911 8 7 1 0 92% 15 3
1910 4 2 1 1 58% 7 1

Estádios onde João viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Pacaembu 1111 650 261 200 66% 2167 1224
Morumbi 363 123 135 105 46% 421 403
Fazendinha 347 262 42 43 80% 969 321
Neo Química Arena 255 150 66 39 67% 410 212
Palestra Itália 111 58 23 30 59% 218 148
Vila Belmiro 99 34 28 37 44% 159 164
Maracanã 97 24 25 48 33% 98 150
Ponte Grande 74 60 6 8 84% 282 72
Mineirão 62 19 14 29 38% 75 89
Canindé 49 30 11 8 69% 92 44
Brinco de Ouro 46 15 15 16 43% 51 53
Moisés Lucarelli 44 16 15 13 48% 62 58
Estádio da Floresta 44 28 9 7 70% 120 57
Estádio Ulrico Mursa 41 29 5 7 75% 109 58
Fonte Nova 41 14 11 16 43% 48 44
Couto Pereira 35 14 13 8 52% 37 30
Santa Cruz 30 10 12 8 47% 38 33
Fonte Luminosa 28 11 9 8 50% 39 35
Castelão 28 9 6 13 39% 35 32
São Januário 27 11 6 10 48% 37 39
Beira Rio 26 5 13 8 36% 26 34
Olímpico 25 4 7 14 25% 13 39
Mário Alves Mendonça 25 9 11 5 51% 26 20
Ilha do Retiro 24 7 5 12 36% 21 28
Alfredão 24 8 5 11 40% 37 31
Serra Dourada 22 7 9 6 45% 31 27
Arena da Baixada 21 5 7 9 35% 22 27
Joaquinzão 21 8 8 5 51% 33 21
Rua Javari 20 15 4 1 82% 54 28
Limeirão 18 8 5 5 54% 25 18
Nabi Abi 18 7 6 5 50% 20 16
Robertão 16 5 6 5 44% 29 26
Palmas Travassos 16 7 2 7 48% 23 12
Independência 16 5 6 5 44% 18 17
Zezinho Magalhães 15 6 8 1 58% 18 12
Campo da Graça 15 11 0 4 73% 36 20
Abreuzão 15 7 6 2 60% 24 10
Prudentão 14 8 3 3 64% 26 17
Luís Pereira 14 4 9 1 50% 23 18
Walter Ribeiro 14 9 3 2 71% 23 12
Campo do Lenheiro 13 9 4 0 79% 25 4
Vail Chaves 13 5 6 2 54% 19 13
Mané Garrincha 13 4 4 5 41% 22 16
Nilton Santos 13 3 5 5 36% 16 15
Barão 12 7 4 1 69% 19 11
Anacleto 12 6 0 6 50% 16 18
Rua Cesário Ramalho 12 10 0 2 83% 35 8
Arena do Grêmio 12 4 3 5 42% 8 10
Orlando Scarpelli 12 4 5 3 47% 12 10
Morenão 12 7 3 2 67% 18 8
Allianz Parque 11 3 4 4 39% 10 14
Estádio Martins Pereira 11 4 5 2 52% 15 13
Alfredo Jaconi 11 3 3 5 36% 12 18
Avenida Água Branca 10 9 0 1 90% 34 8
Estádio Willie Davids 10 5 2 3 57% 15 11
Centenário 10 3 5 2 47% 19 11
Pastinho 10 6 3 1 70% 23 12
Lancha Filho 10 4 4 2 53% 18 11
Majestoso 10 3 5 2 47% 12 8
Novelli Junior 9 7 1 1 81% 11 5
Estádio do Café 9 3 4 2 48% 14 10
Barradão 9 3 5 1 52% 11 10
Humberto Reale 9 6 2 1 74% 20 8
Jaime Cintra 9 3 5 1 52% 11 7
Caio Martins 9 4 1 4 48% 12 12
Mangueirão 8 2 4 2 42% 10 10
Comendador Souza 8 5 3 0 75% 26 13
Estádio Jardim América 8 7 0 1 88% 16 9
Vivaldão 8 5 2 1 71% 12 8
Vitorino Gonçalves Dias 8 1 3 4 25% 14 20
Estádio Artur Simões 8 3 2 3 46% 16 11
Bruno José 7 3 2 2 52% 8 6
Estádio Olímpico-GO 7 5 2 0 81% 16 3
Trapichão 7 4 1 2 62% 15 5
Arena Condá 7 6 0 1 86% 10 3
Ressacada 7 0 4 3 19% 8 12
Ronaldão 7 4 2 1 67% 10 5
Arena Pantanal 7 5 0 2 71% 10 6
Costa Coelho 6 3 0 3 50% 11 9
Parque do Sabiá 6 2 1 3 39% 9 7
Rua da Mooca 6 3 2 1 61% 11 8
Jorjão 6 3 2 1 61% 9 6
Arruda 6 3 1 2 56% 8 7
Vila Capanema 6 1 3 2 33% 7 10
Nacional 6 2 2 2 44% 11 10
Olímpico de Caracas 6 6 0 0 100% 12 4
Avenida Conselheiro Nébias 6 2 3 1 50% 13 7
Benedito Meirelles 6 2 2 2 44% 8 9
Ramón de Carranza 5 2 1 2 47% 5 4
Ernestão 5 0 2 3 13% 3 7
Adhemarzão 5 3 2 0 73% 11 4
Baenão 5 1 3 1 40% 4 4
Aflitos 5 1 0 4 20% 4 5
PV 5 4 1 0 87% 6 2
Arena Barueri 5 2 3 0 60% 11 6
Castelo do Dragão 5 1 3 1 40% 4 5
Teixeirão 5 2 2 1 53% 7 6
Herminião 5 2 0 3 40% 4 6
Nacional 5 3 2 0 73% 14 9
Pinheirão 5 4 1 0 87% 5 1
La Bombonera 5 1 2 2 33% 5 12
Albertão 4 1 1 2 33% 5 6
Rua Campos Sales 4 2 0 2 50% 8 8
Arena do Jacaré 4 2 0 2 50% 5 5
Hipódromo Campineiro 4 4 0 0 100% 16 5
Vila Alzira 4 3 1 0 83% 7 2
1º de Maio 4 1 1 2 33% 4 5
Estádio da Vila Leme 4 3 0 1 75% 12 2
Serejão 4 3 1 0 83% 8 3
Horácio Antônio Costa 4 3 0 1 75% 16 6
Riobrancão 4 3 1 0 83% 8 1
Luisão 4 4 0 0 100% 20 4
Nhozinho Santos 4 1 3 0 50% 4 1
Machadão 4 2 1 1 58% 6 4
Estádio das Laranjeiras 4 0 1 3 8% 2 8
Coronel Cristiano Osório 3 2 1 0 78% 6 3
Estádio da Rua Tibiriçá 3 1 0 2 33% 4 4
Desconhecido 3 3 0 0 100% 6 2
El Campín 3 2 0 1 67% 4 4
Silvio Salles 3 2 0 1 67% 6 4
Pituaçu 3 1 2 0 56% 1 0
Riazor 3 1 1 1 44% 4 3
Alberto Oliveira 3 3 0 0 100% 12 1
Coliseum 3 2 1 0 78% 8 6
Benito Agnelo Castellano 3 2 1 0 78% 8 0
José Liberatti 3 3 0 0 100% 4 0
Nogueirão 3 1 1 1 44% 7 3
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca 3 3 0 0 100% 11 1
Mizuho Athletic Stadium 3 2 1 0 78% 8 3
UFC 3 1 1 1 44% 6 5
Alonso de Carvalho Braga 3 1 2 0 56% 5 2
Estádio da Rua Paraíba 3 2 0 1 67% 9 2
Defensores 3 1 1 1 44% 6 5
Almeidão 3 2 0 1 67% 3 2
Municipal de Espírito Santo do Pinhal 3 3 0 0 100% 8 2
El Cilindro 3 0 1 2 11% 1 3
Monumental de Núñez 3 0 1 2 11% 4 6
Velódromo Paulistano 3 1 0 2 33% 7 4
Pedro Marin Berbel 2 2 0 0 100% 4 1
Estádio da Alameda 2 0 2 0 33% 3 3
Carneirão 2 0 1 1 17% 1 3
Estádio da Rua 32 2 1 0 1 50% 5 4
Uberabão 2 1 1 0 67% 5 2
Estádio da Serrinha 2 1 1 0 67% 2 1
Estádio da Vila Arens 2 2 0 0 100% 5 1
Campo do Largo São Benedito 2 2 0 0 100% 4 1
Palogrande 2 1 1 0 67% 2 1
Boulanger Pucci 2 2 0 0 100% 5 2
Doutor Robert Todd Locke 2 1 1 0 67% 3 2
Presidente Antônio Carlos 2 2 0 0 100% 4 2
Indefinido 2 2 0 0 100% 18 4
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Centro Esportivo de Curaçao 2 1 1 0 67% 6 0
Rua Paysandu 2 1 0 1 50% 2 2
Doble Visera 2 0 0 2 0% 0 3
Quintino de Lima 2 2 0 0 100% 5 0
Olímpico Regional 2 1 1 0 67% 4 1
Rua Valim 2 1 1 0 67% 5 4
Derby Sãocarlense 2 2 0 0 100% 8 2
Batistão 2 1 0 1 50% 6 4
Estádio Hidalgo 2 2 0 0 100% 4 1
El Nuevo Gasómetro 2 0 0 2 0% 2 6
Estádio Pascual Guerrero 2 1 0 1 50% 2 3
Estádio Mateo Flores 2 1 1 0 67% 1 0
Estádio Ronaldo Luis Nazário de Lima 2 0 0 2 0% 3 6
Campos Maia 2 1 1 0 67% 2 1
Arena Pernambuco 2 0 0 2 0% 0 2
Édson Passos 2 1 1 0 67% 3 1
Antônio Alonso - Santos 2 1 0 1 50% 6 7
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
El Vivero 2 1 0 1 50% 3 3
Gigante de Madeira 2 1 1 0 67% 2 1
Parque São Jorge de Presidente Prudente 2 0 2 0 33% 2 2
Ninho do Azulão 2 1 1 0 67% 3 2
Estádio Monumental 2 1 0 1 50% 2 1
Leonardo Barbieri 2 1 0 1 50% 8 4
Pedro Vilela 2 1 1 0 67% 5 1
Toca do Leão 2 0 2 0 33% 1 1
Adolfo Konder 2 2 0 0 100% 10 6
Ninho da Garça 2 2 0 0 100% 5 2
Melão 2 0 1 1 17% 0 2
San Carlos 2 1 0 1 50% 4 4
Estádio Antônio Garcia 2 1 0 1 50% 6 6
Rio Pretão 1 0 1 0 33% 2 2
Orlando City 1 0 1 0 33% 1 1
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Ciudad de Lanús 1 0 0 1 0% 2 4
Baetão 1 1 0 0 100% 3 2
Estádio Espanha 1 1 0 0 100% 6 2
Artemio Franchi 1 0 1 0 33% 2 2
Stadio Alberto Pinto 1 0 0 1 0% 0 1
Getúlio Vargas Filho 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio de Gaevle 1 1 0 0 100% 6 0
Várzea da Lapa 1 0 0 1 0% 0 1
Toyota 1 1 0 0 100% 1 0
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Parque Central 1 1 0 0 100% 2 1
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio da Rua Bariri 1 0 0 1 0% 0 1
Pelezão 1 0 0 1 0% 1 2
Lindolfo Monteiro 1 1 0 0 100% 5 3
Estádio de Halmstad 1 1 0 0 100% 10 1
Campo do Byron 1 0 1 0 33% 1 1
Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Kleber Andrade 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Azteca 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio de Moça Bonita 1 0 0 1 0% 1 2
Gigante da Baixada 1 0 1 0 33% 1 1
Hercílio Luz 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Maracaná do Panamá 1 1 0 0 100% 7 0
Antônio Fragoas 1 1 0 0 100% 1 0
La Nueva Olla 1 0 0 1 0% 0 1
Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Starling Soares 1 0 1 0 33% 2 2
Suzanão 1 1 0 0 100% 1 0
Campo do Volkswagen Clube 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Municipal de Laranjal Paulista 1 1 0 0 100% 6 0
Estádio JK 1 0 1 0 33% 1 1
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2
Parc des Princes 1 0 1 0 33% 2 2
Felipão 1 1 0 0 100% 2 1
Nacional de Port of Spain 1 1 0 0 100% 8 2
Estádio Mithatpasa 1 1 0 0 100% 3 0
Domenico Paolo Metidieri 1 0 1 0 33% 1 1
Ground do Santos Dumont 1 1 0 0 100% 1 0
Lockhart 1 0 1 0 33% 0 0
Douradão 1 1 0 0 100% 1 0
Pedro Benedetti 1 0 0 1 0% 0 1
Ankara Arena 1 1 0 0 100% 5 2
Estádio Arnoldo Bulle 1 0 1 0 33% 2 2
Estádio da Baixada Rubra 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Gustavo Nunes Diniz 1 1 0 0 100% 3 0
Campo da Rua São Jorge 1 1 0 0 100% 5 0
Estádio Diego Armando Maradona 1 0 0 1 0% 0 1
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Stade de Gerland 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Olímpico de Atenas 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Olímpico Grande Torino 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Municipal de Avaré 1 1 0 0 100% 4 0
Boca do Lobo 1 1 0 0 100% 2 1
Vila Redemptora 1 1 0 0 100% 9 3
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Augusto Schmidt 1 1 0 0 100% 2 1
Olímpico Universitário 1 0 0 1 0% 0 3
Metropolitano de Lara 1 1 0 0 100% 2 0
Spartan Stadium 1 0 1 0 33% 1 1
Municipal de Tuzla 1 0 1 0 33% 2 2
Pequeno Maracanã 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Municipal de Ituverava 1 1 0 0 100% 5 2
Estádio Municipal de Andradina 1 1 0 0 100% 4 2
Castor Cifuentes 1 0 0 1 0% 1 2
Rua Doze de Novembro 1 1 0 0 100% 2 1
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio José Amalfitani 1 1 0 0 100% 3 0
Vila Famosa 1 0 0 1 0% 0 1
Nacional de Tóquio 1 0 0 1 0% 2 3
Banja Luka City Stadium 1 1 0 0 100% 2 0
Severiano Gomes Filho 1 1 0 0 100% 3 1
Estádio José de Freitas Cayres 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Municipal Cândido de Barros 1 1 0 0 100% 4 1
Antônio Jordão Mercadante 1 1 0 0 100% 4 2
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0
Verdão 1 1 0 0 100% 2 0
Wanderley José Vicentini 1 1 0 0 100% 1 0
Hong Kong Stadium 1 0 1 0 33% 0 0
Aluizão 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio Olímpico de Roma 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio da Luz 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Municipal de Mandaguari 1 1 0 0 100% 4 1
General Affonseca 1 1 0 0 100% 5 1
Campo Grêmio Recreativo dos Empregados da Paulista 1 1 0 0 100% 3 2
UNO 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Papa João 1 0 1 0 33% 1 1
Cachamay 1 1 0 0 100% 5 2
Estádio Gelora Bung Karno 1 1 0 0 100% 3 2
Estádio Juca Ribeiro 1 1 0 0 100% 2 0
Natal Francisco Pereira 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio das Antas 1 1 0 0 100% 1 0
Vila Rezende 1 1 0 0 100% 4 2
Rua Prefeito Serzedello Correa 1 1 0 0 100% 5 1
Prado da Mooca 1 0 1 0 33% 0 0
Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Raulino de Oliveira 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Nacional da Tailândia 1 1 0 0 100% 4 0
Engenheiro Araripe 1 0 0 1 0% 0 2
Arsenal Stadium 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio de Mestalla 1 1 0 0 100% 3 1
Estádio da Baixada 1 1 0 0 100% 1 0
Velódromo de Sorocaba 1 1 0 0 100% 5 0
Campo da Esportiva de Guaratinguetá 1 1 0 0 100% 3 0
Bosque da Saúde 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio XV de Novembro 1 1 0 0 100% 2 0
Romeirão 1 1 0 0 100% 3 0
Autostade 1 1 0 0 100% 2 1
Campo do Nitro-Química 1 0 0 1 0% 0 1
Ramón Sánchez Pizjuán 1 1 0 0 100% 4 3
Timbaúva 1 0 0 1 0% 1 2
Vila Luíz Leite 1 1 0 0 100% 3 0
Arena MRV 1 0 0 1 0% 1 2
Arena Amazônia 1 0 0 1 0% 0 1
Chico Vieira 1 1 0 0 100% 7 1
Estádio Gauchão de Araguaína 1 1 0 0 100% 4 0
Nacional de Kingston 1 0 0 1 0% 1 2
Downing Stadium 1 0 1 0 33% 1 1
Arthur Marinho 1 1 0 0 100% 4 3
Camp Nou 1 1 0 0 100% 5 3
Campo dos Castelões 1 1 0 0 100% 8 1
Frasqueirão 1 1 0 0 100% 1 0
Arena Botafogo 1 1 0 0 100% 3 1
Ginásio Pelezão 1 1 0 0 100% 5 0
Estádio Gino Rossi 1 1 0 0 100% 8 0
Campo da LEMA 1 0 0 1 0% 0 2
LEDA 1 1 0 0 100% 3 0
La Rosaleda 1 1 0 0 100% 2 1
Municipal de Campo Grande 1 1 0 0 100% 2 0
Vila Mariana 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Professor Nami Jafet 1 0 1 0 33% 1 1
Rua Tabor 1 0 1 0 33% 1 1
Campo Vera Cruz 1 1 0 0 100% 2 1
Saturn Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Vila Olímpica do Boqueirão 1 0 1 0 33% 0 0
Octávio da Silva Bastos 1 1 0 0 100% 2 0
Taquarão 1 0 0 1 0% 0 2
Centenário (Estádio Francisco Stédile) 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Luis Sitjar 1 1 0 0 100% 2 0
Campo General Motors 1 1 0 0 100% 6 0
Estádio Olímpico de Helsinque 1 1 0 0 100% 5 1
Bellarmino Del Nero 1 1 0 0 100% 5 0
Rua Coronel Montenegro 1 0 1 0 33% 1 1

Maior goleada: 11 a 0 contra Santos em 11/07/1920

Maior público: 138.032 pagantes em 09/10/1977

Maior bilheteria: R$ 52.220.000.00 em 18/08/1991

Meu primeiro jogo: 114 anos atrás no Jogo varzeano 1910