
Nome completo: Joaquim Gilberto da Silva
Total de gols marcados: 50 gols em 110 jogos
Gols em clássicos: 3 gols em 15 jogos
Jogos em que fez gol: 40 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Joaquinzinho
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Portuguesa | 5 | 8 | 0.63 |
| Corinthians de Presidente Prudente | 3 | 3 | 1.00 |
| Taubaté | 3 | 4 | 0.75 |
| Flamengo | 3 | 4 | 0.75 |
| América-RJ | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Barretos/Fortaleza-SP | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Universidads Católica e de Chile (Chile) | 2 | 1 | 2.00 |
| XV de Jaú | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Inter-BB e Jaboticabal | 2 | 2 | 1.00 |
| América Futebol Clube | 2 | 3 | 0.67 |
| Ponte Preta | 2 | 3 | 0.67 |
| XV de Piracicaba | 2 | 4 | 0.50 |
| Botafogo-SP | 2 | 5 | 0.40 |
| São Paulo | 2 | 6 | 0.33 |
| Juventus | 2 | 7 | 0.29 |
| América-MG | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-SP | 1 | 1 | 1.00 |
| Cerro (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Colo-Colo (Chile) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ituveravense | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-UR (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Tupã | 1 | 1 | 1.00 |
| Noroeste | 1 | 2 | 0.50 |
| Fluminense | 1 | 2 | 0.50 |
| Jabaquara | 1 | 3 | 0.33 |
| Ferroviária | 1 | 4 | 0.25 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 1 | 4 | 0.25 |
| Vasco da Gama | 1 | 4 | 0.25 |
| Santos | 1 | 5 | 0.20 |
1
Taubaté
Santos
Flamengo
Fluminense
América-RJ