
Nome completo: Antônio Francisco da Costa
Total de gols marcados: 31 gols em 49 jogos
Gols em clássicos: 9 gols em 19 jogos
Jogos em que fez gol: 22 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Mamede
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Clube Atlético Paulista | 5 | 3 | 1.67 |
| Santos | 5 | 7 | 0.71 |
| São Paulo | 4 | 8 | 0.50 |
| Britânia de Sorocaba | 3 | 1 | 3.00 |
| Bangu | 3 | 2 | 1.50 |
| XV de Jaú | 2 | 1 | 2.00 |
| River Plate (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| Bonsucesso | 1 | 1 | 1.00 |
| Sírio | 1 | 1 | 1.00 |
| Jabaquara | 1 | 1 | 1.00 |
| Boca Juniors (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ypiranga | 1 | 2 | 0.50 |
| Portuguesa Santista | 1 | 2 | 0.50 |
| Juventus | 1 | 2 | 0.50 |
| América-RJ | 1 | 2 | 0.50 |
5
Santos
River Plate
Boca Juniors
Jabaquara
Portuguesa Santista