
Nome completo: Marcelo Pereira Surcin
Total de gols marcados: 206 gols em 433 jogos
Gols em clássicos: 39 gols em 77 jogos
Gols em finais: 13 gols em 22 jogos
Jogos em que fez gol: 169 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Marcelinho Carioca
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Santos | 15 | 25 | 0.60 |
| Palmeiras | 14 | 29 | 0.48 |
| São Paulo | 10 | 23 | 0.43 |
| Botafogo-SP | 9 | 8 | 1.13 |
| Grêmio | 9 | 20 | 0.45 |
| Araçatuba | 7 | 7 | 1.00 |
| Mogi Mirim | 7 | 10 | 0.70 |
| Ponte Preta | 7 | 13 | 0.54 |
| Portuguesa | 7 | 16 | 0.44 |
| Guarani | 7 | 18 | 0.39 |
| Athletico-PR | 6 | 5 | 1.20 |
| Rio Branco | 6 | 9 | 0.67 |
| Cruzeiro | 6 | 12 | 0.50 |
| América Futebol Clube | 5 | 7 | 0.71 |
| Olimpia (Paraguai) | 5 | 7 | 0.71 |
| Vasco da Gama | 5 | 11 | 0.45 |
| Minervén Sport Club (Venezuela) | 4 | 2 | 2.00 |
| Sport | 4 | 6 | 0.67 |
| Botafogo | 4 | 9 | 0.44 |
| Atlético-MG | 4 | 11 | 0.36 |
| XV de Jaú | 3 | 2 | 1.50 |
| Rio Branco - AC | 3 | 2 | 1.50 |
| Fluminense | 3 | 4 | 0.75 |
| Red Bull Bragantino | 3 | 10 | 0.30 |
| União São João | 3 | 12 | 0.25 |
| Itabaiana | 2 | 1 | 2.00 |
| Betis (Espanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Shonan Bellmare (Japão) | 2 | 1 | 2.00 |
| Seleção de Pouso Alegre | 2 | 1 | 2.00 |
| Flamengo-PI | 2 | 1 | 2.00 |
| Paysandu | 2 | 2 | 1.00 |
| Universidad Católica (Chile) | 2 | 2 | 1.00 |
| União Barbarense | 2 | 4 | 0.50 |
| Coritiba | 2 | 4 | 0.50 |
| Juventus | 2 | 4 | 0.50 |
| Juventude | 2 | 5 | 0.40 |
| Novorizontino | 2 | 7 | 0.29 |
| Flamengo | 2 | 12 | 0.17 |
| Santo André | 1 | 1 | 1.00 |
| Rio Claro | 1 | 1 | 1.00 |
| São Caetano | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Itapira | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção do Vale do Paraíba | 1 | 1 | 1.00 |
| Paranavaí | 1 | 1 | 1.00 |
| Ubiratan Esporte Clube | 1 | 1 | 1.00 |
| Lyon (França) | 1 | 1 | 1.00 |
| Joinville | 1 | 1 | 1.00 |
| Jorge Wilstermann (Bolívia) | 1 | 2 | 0.50 |
| Goiânia Esporte Clube | 1 | 2 | 0.50 |
| Espoli (Equador) | 1 | 2 | 0.50 |
| América-MG | 1 | 2 | 0.50 |
| CRB | 1 | 2 | 0.50 |
| LDU (Equador) | 1 | 2 | 0.50 |
| Treze FC | 1 | 2 | 0.50 |
| Ceará | 1 | 2 | 0.50 |
| Matonense | 1 | 3 | 0.33 |
| Ferroviária | 1 | 3 | 0.33 |
| Criciúma | 1 | 4 | 0.25 |
| Ituano | 1 | 4 | 0.25 |
| Vitória | 1 | 4 | 0.25 |
| Goiás | 1 | 5 | 0.20 |
| Internacional | 1 | 7 | 0.14 |
Veja também: todos os títulos de Marcelinho Carioca com a camisa do Corinthians.
2
Grêmio
Ponte Preta
Botafogo-SP
Santos
Flamengo-PI