
Nome completo: Oswaldo Silva
Total de gols marcados: 269 gols em 405 jogos
Gols em clássicos: 56 gols em 97 jogos
Gols em finais: 0 gols em 2 jogos
Jogos em que fez gol: 180 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Baltazar
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Portuguesa | 22 | 29 | 0.76 |
| Palmeiras | 20 | 37 | 0.54 |
| Santos | 19 | 29 | 0.66 |
| São Paulo | 17 | 31 | 0.55 |
| Juventus | 14 | 20 | 0.70 |
| Ypiranga | 14 | 21 | 0.67 |
| Jabaquara | 14 | 21 | 0.67 |
| Portuguesa Santista | 13 | 17 | 0.76 |
| Nacional-SP | 12 | 13 | 0.92 |
| Comercial da Capital | 12 | 13 | 0.92 |
| Ponte Preta | 10 | 9 | 1.11 |
| Guarani | 8 | 13 | 0.62 |
| Bangu | 6 | 4 | 1.50 |
| Fluminense | 6 | 6 | 1.00 |
| XV de Jaú | 6 | 7 | 0.86 |
| 1. Saarbrücken (Alemanha) | 5 | 1 | 5.00 |
| Mogiana | 5 | 2 | 2.50 |
| União Mogi | 4 | 1 | 4.00 |
| Botafogo | 4 | 7 | 0.57 |
| Vasco da Gama | 4 | 7 | 0.57 |
| XV de Piracicaba | 4 | 10 | 0.40 |
| Associação dos Negros | 3 | 1 | 3.00 |
| Libertad (Paraguai) | 2 | 1 | 2.00 |
| Palmeiras de São João da Boa Vista | 2 | 1 | 2.00 |
| Operário de Londrina | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Uruguaio (Uruguai) | 2 | 1 | 2.00 |
| Ferroviários de São Carlos | 2 | 1 | 2.00 |
| Uberaba | 2 | 2 | 1.00 |
| Batatais | 2 | 2 | 1.00 |
| Nacional de Rolândia | 2 | 2 | 1.00 |
| Francana | 2 | 2 | 1.00 |
| Atlético-MG | 2 | 3 | 0.67 |
| SPR | 2 | 3 | 0.67 |
| Noroeste | 2 | 4 | 0.50 |
| Linense | 2 | 7 | 0.29 |
| Uberlândia | 1 | 1 | 1.00 |
| Rosario Central (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| Porto (Portugal) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Bauru | 1 | 1 | 1.00 |
| Sporting (Portugal) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Pinhal | 1 | 1 | 1.00 |
| Bahia | 1 | 1 | 1.00 |
| Torino (Itália) | 1 | 1 | 1.00 |
| Rapid Viena (Áustria) | 1 | 1 | 1.00 |
| Hepacaré | 1 | 1 | 1.00 |
| Galícia | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-UR (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Vitória | 1 | 1 | 1.00 |
| Malmoe (Suécia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Atlético Piracicabano | 1 | 1 | 1.00 |
| São Cristóvão-RJ | 1 | 2 | 0.50 |
| Taubaté | 1 | 2 | 0.50 |
| Botafogo-SP | 1 | 2 | 0.50 |
| América-RJ | 1 | 3 | 0.33 |
| São Bento de São Caetano | 1 | 4 | 0.25 |
| Flamengo | 1 | 5 | 0.20 |
Veja também: todos os títulos de Baltazar com a camisa do Corinthians.
1
Rosario Central
Jabaquara
Noroeste
Porto
Nacional-SP