
Nome completo: Paulo Sérgio Rosa
Total de gols marcados: 105 gols em 283 jogos
Gols em clássicos: 12 gols em 48 jogos
Gols em finais: 3 gols em 12 jogos
Jogos em que fez gol: 80 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Viola
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Guarani | 10 | 14 | 0.71 |
| Santos | 8 | 16 | 0.50 |
| Botafogo | 5 | 8 | 0.63 |
| Portuguesa | 5 | 9 | 0.56 |
| Marília | 4 | 3 | 1.33 |
| Vasco da Gama | 4 | 5 | 0.80 |
| Vitória | 4 | 5 | 0.80 |
| Santo André | 4 | 5 | 0.80 |
| Red Bull Bragantino | 4 | 15 | 0.27 |
| Rio Branco | 3 | 2 | 1.50 |
| Ponte Preta | 3 | 6 | 0.50 |
| Ituano | 3 | 6 | 0.50 |
| Grêmio | 3 | 9 | 0.33 |
| Palmeiras | 3 | 19 | 0.16 |
| Yokohama Flügels (Japão) | 2 | 1 | 2.00 |
| Jabaquara | 2 | 1 | 2.00 |
| Nagoya Grampus (Japão) | 2 | 2 | 1.00 |
| Coritiba | 2 | 2 | 1.00 |
| Paraná Clube | 2 | 3 | 0.67 |
| Fluminense | 2 | 4 | 0.50 |
| Bahia | 2 | 5 | 0.40 |
| Ferroviária | 2 | 5 | 0.40 |
| Botafogo-SP | 2 | 5 | 0.40 |
| Cruzeiro | 2 | 6 | 0.33 |
| União São João | 2 | 7 | 0.29 |
| Mogi Mirim | 2 | 8 | 0.25 |
| Flamengo | 2 | 10 | 0.20 |
| VOCEM | 1 | 1 | 1.00 |
| Shonan Bellmare (Japão) | 1 | 1 | 1.00 |
| Santa Cruz | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Araguaína | 1 | 1 | 1.00 |
| Palmeiras de São João da Boa Vista | 1 | 1 | 1.00 |
| Caldense | 1 | 1 | 1.00 |
| Grêmio Catanduvense | 1 | 1 | 1.00 |
| Sampaio Corrêa | 1 | 2 | 0.50 |
| São Bento | 1 | 2 | 0.50 |
| Criciúma | 1 | 2 | 0.50 |
| XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0.33 |
| Athletico-PR | 1 | 4 | 0.25 |
| Juventus | 1 | 4 | 0.25 |
| América Futebol Clube | 1 | 5 | 0.20 |
| Noroeste | 1 | 6 | 0.17 |
| São Paulo | 1 | 13 | 0.08 |
Veja também: todos os títulos de Viola com a camisa do Corinthians.
2
Santos
Grêmio
Guarani
Vasco da Gama
Paraná Clube