
Nome completo: Vanderley Eustáquio de Oliveira
Total de gols marcados: 43 gols em 148 jogos
Gols em clássicos: 3 gols em 28 jogos
Gols em finais: 4 gols em 8 jogos
Jogos em que fez gol: 40 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Palhinha
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| São Bento | 3 | 5 | 0.60 |
| XV de Piracicaba | 3 | 5 | 0.60 |
| XV de Jaú | 3 | 5 | 0.60 |
| Portuguesa | 3 | 6 | 0.50 |
| Ponte Preta | 3 | 8 | 0.38 |
| Paulista | 2 | 2 | 1.00 |
| Deportivo Cuenca (Equador) | 2 | 2 | 1.00 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 2 | 5 | 0.40 |
| Juventus | 2 | 6 | 0.33 |
| Santos | 2 | 9 | 0.22 |
| Operário Ferroviário | 1 | 1 | 1.00 |
| Vitória | 1 | 1 | 1.00 |
| Vila Nova | 1 | 1 | 1.00 |
| Brasília | 1 | 1 | 1.00 |
| Dom Bosco | 1 | 1 | 1.00 |
| Caldense | 1 | 1 | 1.00 |
| Fortaleza | 1 | 1 | 1.00 |
| Americano | 1 | 1 | 1.00 |
| Caxias do Sul | 1 | 2 | 0.50 |
| Vasco da Gama | 1 | 2 | 0.50 |
| El Nacional (Equador) | 1 | 2 | 0.50 |
| Operário | 1 | 2 | 0.50 |
| Francana | 1 | 3 | 0.33 |
| América Futebol Clube | 1 | 4 | 0.25 |
| Noroeste | 1 | 4 | 0.25 |
| Ferroviária | 1 | 5 | 0.20 |
| Guarani | 1 | 7 | 0.14 |
| Palmeiras | 1 | 10 | 0.10 |
Veja também: todos os títulos de Palhinha com a camisa do Corinthians.
2
Ponte Preta
Palmeiras
XV de Jaú
Portuguesa