
Nome completo: Vicente Naval Filho
Total de gols marcados: 18 gols em 73 jogos
Gols em clássicos: 3 gols em 9 jogos
Jogos em que fez gol: 14 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Gatão
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Seleção de Halmstads/Hamlia (Suécia) | 3 | 1 | 3.00 |
| Fernebahçe (Turquia) | 2 | 1 | 2.00 |
| São Paulo | 2 | 2 | 1.00 |
| Portuguesa | 2 | 5 | 0.40 |
| Juventus | 1 | 1 | 1.00 |
| Flamengo | 1 | 1 | 1.00 |
| Austria Viena (Áustria) | 1 | 1 | 1.00 |
| Malmoe (Suécia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Guarani | 1 | 2 | 0.50 |
| Radium | 1 | 2 | 0.50 |
| Nacional-SP | 1 | 2 | 0.50 |
| Seleção Turca (Turquia) | 1 | 3 | 0.33 |
| Palmeiras | 1 | 5 | 0.20 |
Veja também: todos os títulos de Gatão com a camisa do Corinthians.
2
Guarani
São Paulo
Palmeiras
Radium
Juventus