
Nome completo: Yuri Alberto Monteiro da Silva
Total de gols marcados: 82 gols em 236 jogos
Gols em clássicos: 15 gols em 37 jogos
Gols em finais: 3 gols em 7 jogos
Jogos em que fez gol: 68 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Yuri Alberto
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Santos | 7 | 10 | 0.70 |
| Atlético-GO | 6 | 5 | 1.20 |
| Internacional | 6 | 6 | 1.00 |
| São Paulo | 4 | 12 | 0.33 |
| Palmeiras | 4 | 15 | 0.27 |
| Flamengo | 4 | 15 | 0.27 |
| Racing Club (Argentina) | 3 | 2 | 1.50 |
| Santo André | 3 | 2 | 1.50 |
| Grêmio | 3 | 6 | 0.50 |
| Vasco da Gama | 3 | 7 | 0.43 |
| Fortaleza | 3 | 9 | 0.33 |
| Universidad Central (Venezuela) | 2 | 2 | 1.00 |
| Nacional-PAR (Paraguai) | 2 | 2 | 1.00 |
| Criciúma | 2 | 2 | 1.00 |
| Coritiba | 2 | 4 | 0.50 |
| Argentinos Juniors (Argentina) | 2 | 4 | 0.50 |
| Novorizontino | 2 | 4 | 0.50 |
| Athletico-PR | 2 | 5 | 0.40 |
| Fluminense | 2 | 7 | 0.29 |
| Botafogo-SP | 1 | 1 | 1.00 |
| América-RN | 1 | 1 | 1.00 |
| Portuguesa | 1 | 2 | 0.50 |
| Velo Clube | 1 | 2 | 0.50 |
| Platense (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Newells Old Boys (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Barra | 1 | 2 | 0.50 |
| Ceará | 1 | 2 | 0.50 |
| Água Santa | 1 | 2 | 0.50 |
| São Bernardo FC | 1 | 3 | 0.33 |
| Racing-URU (Uruguai) | 1 | 4 | 0.25 |
| Vitória | 1 | 4 | 0.25 |
| Cuiabá | 1 | 4 | 0.25 |
| Juventude | 1 | 5 | 0.20 |
| Mirassol | 1 | 5 | 0.20 |
| América-MG | 1 | 5 | 0.20 |
| Bahia | 1 | 6 | 0.17 |
| Cruzeiro | 1 | 6 | 0.17 |
| Red Bull Bragantino | 1 | 8 | 0.13 |
| Atlético-MG | 1 | 11 | 0.09 |
Veja também: todos os títulos de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians.
1
Barra
Platense
Flamengo
Velo Clube