
Nome completo: José Alves dos Santos
Total de gols marcados: 128 gols em 243 jogos
Gols em clássicos: 13 gols em 44 jogos
Jogos em que fez gol: 97 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Zague
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Nacional-SP | 10 | 6 | 1.67 |
| Portuguesa | 8 | 13 | 0.62 |
| Ponte Preta | 7 | 5 | 1.40 |
| Noroeste | 7 | 7 | 1.00 |
| Santos | 7 | 14 | 0.50 |
| Botafogo-SP | 6 | 6 | 1.00 |
| América Futebol Clube | 5 | 5 | 1.00 |
| Portuguesa Santista | 5 | 8 | 0.63 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 4 | 2 | 2.00 |
| Guarani | 4 | 6 | 0.67 |
| Mandaguari | 3 | 1 | 3.00 |
| Londrina | 3 | 3 | 1.00 |
| XV de Jaú | 3 | 4 | 0.75 |
| Ferroviária | 3 | 6 | 0.50 |
| Jabaquara | 3 | 7 | 0.43 |
| XV de Piracicaba | 3 | 7 | 0.43 |
| Taubaté | 3 | 9 | 0.33 |
| Palmeiras | 3 | 13 | 0.23 |
| São Paulo | 3 | 17 | 0.18 |
| Atlético-GO | 2 | 1 | 2.00 |
| Lazio (Itália) | 2 | 1 | 2.00 |
| São Bento de Marília | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Inter-BB e Jaboticabal | 2 | 2 | 1.00 |
| Ypiranga | 2 | 3 | 0.67 |
| Vasco da Gama | 2 | 6 | 0.33 |
| Juventus | 2 | 8 | 0.25 |
| Cerro (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Uberaba | 1 | 1 | 1.00 |
| Sírio Libanês | 1 | 1 | 1.00 |
| Nitro-Química | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Universidads Católica e de Chile (Chile) | 1 | 1 | 1.00 |
| Colo-Colo (Chile) | 1 | 1 | 1.00 |
| Goiânia Esporte Clube | 1 | 1 | 1.00 |
| River Plate (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| Tupã | 1 | 1 | 1.00 |
| Ituveravense | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Antuérpia (Bélgica) | 1 | 1 | 1.00 |
| Esporte Clube Pelotas | 1 | 1 | 1.00 |
| EC São Bernardo | 1 | 1 | 1.00 |
| Sociedade Esportiva Sanjoanense | 1 | 1 | 1.00 |
| Ipauçuense | 1 | 1 | 1.00 |
| Vitória | 1 | 2 | 0.50 |
| Boca Juniors (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Paulista | 1 | 2 | 0.50 |
| Atlético-MG | 1 | 3 | 0.33 |
| América-RJ | 1 | 3 | 0.33 |
| Comercial da Capital | 1 | 3 | 0.33 |
| São Bento de São Caetano | 1 | 3 | 0.33 |
| Botafogo | 1 | 6 | 0.17 |
| Flamengo | 1 | 7 | 0.14 |
7
Nitro-Química
Flamengo
São Paulo
River Plate
Boca Juniors