1866 partidas na torcida
856
Vitórias
do
Corinthians
500 Derrotas
510 empates
Roberto viu 4.614 gols
2.685 Gols do Corinthians
1.929 Gols dos adversários
Média de 2.47 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Roberto. Ao todo, Roberto assistiu 304 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | Média | |
|---|---|---|---|---|
|
Yuri Alberto | 82 | 237 | 0.35 gol por jogo |
|
Romero | 67 | 377 | 0.18 gol por jogo |
|
Jô | 65 | 284 | 0.23 gol por jogo |
|
Gil | 57 | 263 | 0.22 gol por jogo |
|
Dentinho | 55 | 187 | 0.29 gol por jogo |
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53% | 42 | 32 |
| 2025 | 74 | 35 | 19 | 20 | 56% | 90 | 75 |
| 2024 | 73 | 32 | 18 | 23 | 52% | 109 | 74 |
| 2023 | 73 | 28 | 22 | 23 | 48% | 90 | 81 |
| 2022 | 72 | 31 | 23 | 18 | 54% | 87 | 63 |
| 2021 | 73 | 30 | 22 | 21 | 51% | 92 | 72 |
| 2020 | 49 | 18 | 17 | 14 | 48% | 55 | 48 |
| 2019 | 78 | 30 | 27 | 21 | 50% | 87 | 70 |
| 2018 | 77 | 31 | 18 | 28 | 48% | 87 | 68 |
| 2017 | 71 | 38 | 23 | 10 | 64% | 91 | 48 |
| 2016 | 70 | 34 | 18 | 18 | 57% | 104 | 67 |
| 2015 | 71 | 44 | 16 | 11 | 69% | 123 | 56 |
| 2014 | 63 | 33 | 15 | 15 | 60% | 93 | 59 |
| 2013 | 75 | 29 | 31 | 15 | 52% | 82 | 46 |
| 2012 | 76 | 39 | 23 | 14 | 61% | 107 | 60 |
| 2011 | 64 | 34 | 16 | 14 | 61% | 92 | 54 |
| 2010 | 70 | 38 | 17 | 15 | 62% | 119 | 68 |
| 2009 | 72 | 33 | 24 | 15 | 57% | 112 | 81 |
| 2008 | 70 | 44 | 16 | 10 | 70% | 134 | 56 |
| 2007 | 63 | 20 | 21 | 22 | 43% | 84 | 85 |
| 2006 | 69 | 30 | 14 | 25 | 50% | 102 | 87 |
| 2005 | 76 | 40 | 17 | 19 | 60% | 141 | 95 |
| 2004 | 62 | 25 | 18 | 19 | 50% | 70 | 71 |
| 2003 | 69 | 28 | 14 | 27 | 47% | 104 | 96 |
| 2002 | 71 | 37 | 18 | 16 | 61% | 123 | 89 |
| 2001 | 73 | 33 | 16 | 24 | 53% | 140 | 106 |
| 2000 | 74 | 26 | 15 | 33 | 42% | 125 | 122 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Química Arena | 416 | 239 | 116 | 61 | 67% | 656 | 319 |
| Pacaembu | 394 | 229 | 92 | 73 | 66% | 719 | 386 |
| Morumbi | 141 | 51 | 43 | 47 | 46% | 177 | 166 |
| Maracanã | 58 | 9 | 18 | 31 | 26% | 44 | 81 |
| Vila Belmiro | 42 | 9 | 9 | 24 | 29% | 40 | 65 |
| Mineirão | 40 | 15 | 7 | 18 | 43% | 54 | 63 |
| Moisés Lucarelli | 26 | 8 | 6 | 12 | 38% | 37 | 39 |
| Arena da Baixada | 26 | 11 | 6 | 9 | 50% | 31 | 29 |
| Castelão | 25 | 10 | 4 | 11 | 45% | 33 | 28 |
| Beira Rio | 23 | 5 | 11 | 7 | 38% | 26 | 30 |
| São Januário | 22 | 9 | 6 | 7 | 50% | 33 | 28 |
| Serra Dourada | 21 | 7 | 8 | 6 | 46% | 29 | 27 |
| Nilton Santos | 20 | 4 | 7 | 9 | 32% | 23 | 28 |
| Couto Pereira | 19 | 7 | 8 | 4 | 51% | 18 | 15 |
| Canindé | 19 | 13 | 5 | 1 | 77% | 44 | 18 |
| Santa Cruz | 17 | 9 | 7 | 1 | 67% | 31 | 11 |
| Nubank Parque | 16 | 6 | 4 | 6 | 46% | 16 | 18 |
| Fonte Nova | 15 | 4 | 4 | 7 | 36% | 11 | 14 |
| Brinco de Ouro | 14 | 5 | 5 | 4 | 48% | 13 | 12 |
| Arena do Grêmio | 14 | 5 | 4 | 5 | 45% | 12 | 12 |
| Ilha do Retiro | 13 | 2 | 2 | 9 | 21% | 11 | 19 |
| Barradão | 13 | 4 | 7 | 2 | 49% | 13 | 12 |
| Nabi Abi | 13 | 5 | 5 | 3 | 51% | 12 | 10 |
| Independência | 13 | 3 | 4 | 6 | 33% | 12 | 13 |
| Arena Barueri | 13 | 4 | 5 | 4 | 44% | 16 | 16 |
| Orlando Scarpelli | 12 | 4 | 4 | 4 | 44% | 14 | 14 |
| Prudentão | 12 | 5 | 3 | 4 | 50% | 20 | 16 |
| Alfredo Jaconi | 11 | 2 | 3 | 6 | 27% | 10 | 19 |
| Anacleto | 11 | 4 | 1 | 6 | 39% | 8 | 13 |
| Vail Chaves | 11 | 7 | 2 | 2 | 70% | 30 | 11 |
| Novelli Junior | 11 | 7 | 1 | 3 | 67% | 15 | 11 |
| Arena Condá | 10 | 7 | 1 | 2 | 73% | 11 | 4 |
| Olímpico | 10 | 2 | 2 | 6 | 27% | 7 | 23 |
| Mangueirão | 9 | 3 | 3 | 3 | 44% | 9 | 9 |
| Ressacada | 9 | 2 | 4 | 3 | 37% | 11 | 13 |
| Mané Garrincha | 9 | 4 | 2 | 3 | 52% | 15 | 10 |
| Fonte Luminosa | 9 | 4 | 3 | 2 | 56% | 11 | 9 |
| Teixeirão | 9 | 3 | 2 | 4 | 41% | 12 | 14 |
| Arena Pantanal | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 13 | 6 |
| Campos Maia | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 12 | 11 |
| Jorjão | 7 | 4 | 1 | 2 | 62% | 5 | 3 |
| 1º de Maio | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 8 | 5 |
| Bruno José | 7 | 3 | 3 | 1 | 57% | 9 | 6 |
| Limeirão | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 9 | 5 |
| Walter Ribeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 67% | 10 | 6 |
| Majestoso | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 9 | 4 |
| Defensores | 6 | 1 | 2 | 3 | 28% | 8 | 10 |
| Estádio do Café | 6 | 1 | 4 | 1 | 39% | 7 | 7 |
| Serejão | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 11 | 5 |
| El Campín | 5 | 1 | 4 | 0 | 47% | 4 | 3 |
| Estádio Willie Davids | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 9 | 8 |
| Jaime Cintra | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 6 | 6 |
| La Bombonera | 5 | 0 | 3 | 2 | 20% | 2 | 6 |
| Castelo do Dragão | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 5 |
| Morenão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 11 | 4 |
| José Liberatti | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Vila Capanema | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 7 | 2 |
| Centenário | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 6 | 2 |
| Abreuzão | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 4 | 3 |
| Arena do Jacaré | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 5 | 5 |
| Aflitos | 4 | 0 | 1 | 3 | 8% | 3 | 6 |
| Gilbertão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 9 | 2 |
| Parque Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 1 |
| Trapichão | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 4 |
| Riobrancão | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 3 |
| Toca do Leão | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 4 |
| UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
| Ninho da Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
| Alfredão | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 |
| Parque do Sabiá | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 1 | 3 |
| Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
| Arena Amazônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 2 |
| El Cilindro | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2 | 3 |
| Barão | 3 | 0 | 3 | 0 | 33% | 5 | 5 |
| Pituaçu | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 1 | 0 |
| Monumental de Núñez | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 4 | 6 |
| Caio Martins | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 4 |
| Campeón del Siglo | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 5 |
| Hernando Siles | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
| Édson Passos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
| Ferreirão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 |
| Albertão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 2 |
| Luis Franzini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Luso Brasileiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 |
| Arena MRV | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 2 |
| Machadão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 3 |
| Estádio Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 3 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Joaquinzão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
| Estádio Ulrico Mursa | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 2 |
| Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| El Nuevo Gasómetro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 4 |
| Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Arena Pernambuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 |
| Arena Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
| San Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
| Olímpico Regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
| Estádio Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 1 |
| Estádio Pascual Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
| La Nueva Olla | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| Municipal de Bragança Paulista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 |
| Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Alberto Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Doble Visera | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| Almeidão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
| PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Jesús Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| EverBank Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Arena Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Martins Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Estádio Olímpico-GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Caliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Saturn Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio Marcelo Bielsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Estádio Godofredo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| UNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Ninho do Azulão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio Papa João | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Passo das Emas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Palogrande | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| El Palacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Ernestão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Estádio Azteca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Ronaldão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 2 | 2 |
| Adhemarzão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Vicente López | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Tenentão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| FAU Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Augusto Bauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Parc des Princes | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 2 | 2 |
| Rio Pretão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| El Bastión del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Verdão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Lockhart | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Batistão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Benito Agnelo Castellano | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Ipatingão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| George Capwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| El Cobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Amigão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Distrital do Inamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Ciudad de Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| La Independencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Arruda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estádio JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Murillo Toro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Fazendinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Nhozinho Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Elcyr Resende de Mendonça | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Monumental de Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Gigante de Arroyito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 |
| Olímpico de Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estadio Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Casa Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Orlando City | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Olímpico Universitário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Pinheirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
8
versus
1
Flamengo-PI
Albertão
Copa do Brasil 2001
3
versus
1
Sport
Morumbi
Copa do Brasil 2008
0
versus
0
Vasco da Gama
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2025
2
versus
0
Raja Casablanca
Morumbi
Mundial de Clubes 2000
1
versus
1
FC Cascavel
Olímpico Regional
Amistosos 2026
3
versus
1
Grêmio
Arena do Grêmio
Brasileirão 2026
0
versus
2
Platense
Neo Química Arena
Libertadores 2026
1
versus
0
Atlético-MG
Neo Química Arena
Brasileirão 2026
1
versus
1
Peñarol
Campeón del Siglo
Libertadores 2026