
Nome completo: Nair José da Silva
Total de gols marcados: 13 gols em 90 jogos
Gols em clássicos: 2 gols em 17 jogos
Jogos em que fez gol: 13 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Nair
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Portuguesa | 2 | 7 | 0.29 |
| Atlético-GO | 1 | 1 | 1.00 |
| Amparo Athlético Club | 1 | 1 | 1.00 |
| Barcelona de Guayaquil (Equador) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviário-PR | 1 | 1 | 1.00 |
| Fluminense | 1 | 2 | 0.50 |
| Bangu | 1 | 2 | 0.50 |
| Noroeste | 1 | 2 | 0.50 |
| Juventus | 1 | 3 | 0.33 |
| Portuguesa Santista | 1 | 4 | 0.25 |
| São Paulo | 1 | 6 | 0.17 |
| Palmeiras | 1 | 7 | 0.14 |
Veja também: todos os títulos de Nair com a camisa do Corinthians.
2
Palmeiras
Atlético-GO
Fluminense
Ferroviário-PR
Juventus